• ব্যানার_বিজি

প্যারামিটার

উৎপাদন সরঞ্জাম

না। যন্ত্রপাতির নাম সরঞ্জাম স্পেসিফিকেশন ইউনিট পরিমাণ যথার্থতা
1 সিএনসি মেশিন 2000*1500*700 সেট 1 গর্ত (±0.01) সমান্তরালতা (দৈর্ঘ্য 100 ±0.01)
2 সিএনসি মেশিন 1500*1000*500 সেট 5 গর্ত (±0.01) সমান্তরালতা (দৈর্ঘ্য 100 ±0.01)
2 সিএনসি মেশিন 1000*800*600 সেট 1 গর্ত (±0.01) সমান্তরালতা (দৈর্ঘ্য 100 ±0.01)
4 সিএনসি মেশিন 800*500*500 সেট 3 গর্ত (±0.01) সমান্তরালতা (দৈর্ঘ্য 100 ±0.01)
5 সিএনসি মেশিন 600*500*350 সেট 2 গর্ত (±0.01) সমান্তরালতা (দৈর্ঘ্য 100 ±0.01)
6 সিএনসি মেশিন 500*400 সেট 1 গর্ত (±0.01) সমান্তরালতা (দৈর্ঘ্য 100 ±0.01)
7 ডিজিটাল নিয়ন্ত্রিত লেদ D180*500 সেট 2 বাইরের ব্যাস (±0.02), 100 লম্বা টেপার (0.02)
8 ডিজিটাল নিয়ন্ত্রিত লেদ D100*240 সেট 3 বাইরের ব্যাস (±0.02), 100 লম্বা টেপার (0.02)
9 ডিজিটাল নিয়ন্ত্রিত লেদ D80*200 সেট 3 বাইরের ব্যাস (±0.02), 100 লম্বা টেপার (0.02)
10 লেদ D500*1250 সেট 1 বাইরের ব্যাস (±0.02), 100 লম্বা টেপার (0.02)
11 লেদ D400*750 সেট 2 বাইরের ব্যাস (±0.02), 100 লম্বা টেপার (0.02)
12 লেদ D320*750 সেট 1 বাইরের ব্যাস (±0.02), 100 লম্বা টেপার (0.02)
13 মিলিং মেশিন 920*410*400 সেট 6 গর্ত (±0.01) সমান্তরালতা (±0.02)
14 জল কল 1000*620 সেট 1 সমান্তরালতা (±0.0025)
15 অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নাকাল মেশিন D320*1000 সেট 1 বাইরের ব্যাস (±0.0025), 100 লম্বা টেপার (0.005)
16 সমতল পৃষ্ঠ নাকাল মেশিন 150*250 সেট 1 সমান্তরালতা (±0.0025)
17 ছিদ্র করার যন্ত্র সেট 1
18 করাত মেশিন 1
মোট 36

অস্ত্রোপচার

না। যন্ত্রপাতির নাম সরঞ্জাম স্পেসিফিকেশন ইউনিট পরিমাণ যথার্থতা
1 দ্বি-উপাদান পরিমাপের যন্ত্র 400*300 সেট 1 0.001
2 মার্বেল টেবিল 1500*1000*165 সেট 2 00 স্ট্যান্ডার্ড
3 রকওয়েল কঠোরতা পরীক্ষক HRC150 সেট 1
4 ডিজিটাল ডিসপ্লে উচ্চতা মিটার 250MM সেট 1 0.001
5 মাইক্রোমিটারের বাইরে 0~25;25~50 সেট 10 0.001
6 মাইক্রোমিটারের ভিতরে 0~25;25~50 সেট 12 0.001
মোট 27